Untuk lahan pertanian di Kelurahan Karangasem dapat dilihat dari produksi bidang tanaman pangan dan holticultura perkebunan dan peternakan sebagai berikut :
1. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan holticultura Tahun 2020
No | Komoditi | Produksi (KG) | Nilai (Rp) | Pendapatan |
1 | Padi Sawah | 3.375.465 | 16.877.325 | 13.112.383.231 |
2 | Jagung | 1.570.500 | 9.063.000.000 | 8.167.938.800 |
3 | Kacang Tanah | 20.300 | 466.900.000 | 390.775.000 |
4 | Kacang Panjang | 70.400 | 281.600.000 | 186.297.831 |
5 | Pisang | 62.100 | 558.900.000 | 504.518.644 |
6 | Mangga | 22.000 | 176.000.000 | 88.000.000 |
7 | Rambutan | 53.500 | 321.000.000 | 239.075.046 |
8 | Nangka | 14.500 | 116.000.000 | 285.816.516 |
9 | Durian | 24.400 | 195.200.000 | 172.426.665 |
10 | Papaya | 2.450 | 19.760.000 | 14.881.629 |
2. Perkebunan Tahun 2020
No | Komoditi | Luas Panen (HA) | Produksi (Ton) | Nilai | pendapatan |
1 | Kelapa Dalam | 298 | 72,94 | 656.460.000 | 324.138.243 |
2 | Kelapa Genjah | 3 | 1,40 | 12.600.000 | 7.933.333 |
3. Peternakan Tahun 2020
No | Komoditi | Produksi (Ekor,Kg,Butir) | Nilai (Rp) | Pendapatan (Rp) |
1 | Sapi | 1.064 Ekor | 12.432.745.562 | 8.655.545.561 |
2 | Babi | 1.693 Ekor | 3.555.300.000 | 2.116.250.000 |
3 | Kambing | 287 Ekor | 731.850.000 | 373.100.000 |
4 | Ayam Buras | 6.070 Ekor | 127.470.000 | 87.470.000 |
5 | Telur ayam Buras | 10.620 Butir | 12.744.000 | 9.250.000 |
6 | Itik | 720 Ekor | 12.600.000 | 13.899.512 |
7 | Telur Itik | 51.164 Butir | 76.746.000 | 53.207.892 |
8 | Ayam Broiler | 36.000 | 1.368.000.000 | 1.260.000.000 |
4. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan holticultura Tahun 2021
No | Komoditi | Produksi (KG) | Nilai (Rp) | Pendapatan |
1 | Padi Sawah | 3.425.465 | 17.127.325.000 | 13.306.614.000 |
2 | Jagung | 1.515.900 | 9.094.200.000 | 8.167.938.800 |
3 | Kacang Tanah | 20.600 | 473.800.000 | 396.550.000 |
4 | Kacang Panjang | 73.850 | 295.400.000 | 295.400.000 |
5 | Pisang | 62.800 | 565.200.000 | 510.205.650 |
6 | Mangga | 23.050 | 184.000.000 | 179.975.000 |
7 | Rambutan | 54.300 | 325.800.000 | 242.650.000 |
8 | Nangka | 15.500 | 124.000.000 | 305.528.000 |
9 | Durian | 25.400 | 203.200.000 | 179.493.332 |
10 | Papaya | 2.570 | 20.560.000 | 150.610.526 |
5. Perkebunan Tahun 2021
No | Komoditi | Luas Panen (HA) | Produk si (Ton) | Nilai | pendapatan |
1 | Kelapa Dalam | 304 | 82,00 | 738.000.000 | 364.400.000 |
2 | Kelapa Genjah | 3 | 1,80 | 16.200.000 | 10.200.000 |
6. Peternakan Tahun 2021
No | Komoditi | Produksi (Ekor,Kg,Butir) | Nilai (Rp) | Pendapatan (Rp) |
1 | Sapi | 1.128 Ekor | 13.179.552.000 | 9.176.179.881 |
2 | Babi | 1.710 Ekor | 3.591.000.000 | 2.137.500.000 |
3 | Kambing | 315 Ekor | 803.250.000 | 409.500 |
4 | Ayam Buras | 6.120 Ekor | 128.520.000 | 95.536.435.000 |
5 | Telur ayam Buras | 11.322 Butir | 13.236.000 | 13.586.400 |
6 | Itik | 760 Ekor | 22.800.000 | 14.436.210.640 |
7 | Telur Itik | 65.210 Butir | 97.815.000 | 97.815.000 |
8 | Ayam Broiler | 40.000 | 1.520.000.000 | 1.400.000.000 |